2024国产在线视频|爱豆传媒倩女|偷拍自拍国产情色|日韩理论电影网|dspray免费观看|开心五月天激情|51cg1今日吃瓜|麻豆传媒张芸熙有几部|91制片厂有纹身的|极度色诱视频av在线观看,www.国产传媒,艾秋麻豆剧果冻传媒一二三区,三级片成人电影

桂林醫(yī)科大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑公告(一)
  • 作者:研招辦
  • 編輯:黃寶嬌
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-04-03

各位考生:

根據(jù)我校碩士研究生招生工作安排,,結(jié)合一志愿考生上線(xiàn)和各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃情況,我校部分專(zhuān)業(yè)可接收考生調(diào)劑,,現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一,、調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間

我校2025年碩士研究生網(wǎng)上調(diào)劑工作將在“全國(guó)碩士生招生復(fù)試調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“調(diào)劑系統(tǒng)”)開(kāi)通后同步開(kāi)通。我校調(diào)劑系統(tǒng)將于2025年4月8日00:00至4月8日18:00開(kāi)通,,系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間18小時(shí),,鎖定時(shí)間24小時(shí),。

二、調(diào)劑分?jǐn)?shù)線(xiàn)要求

1.所有調(diào)劑專(zhuān)業(yè)考生調(diào)劑分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照《2025年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》B類(lèi)考生分?jǐn)?shù)線(xiàn)執(zhí)行,。

2.“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃考生分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照2025年國(guó)家B類(lèi)考生分?jǐn)?shù)線(xiàn)總分下降20分執(zhí)行,,單科控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:滿(mǎn)分為100分的單科分不低于30分,滿(mǎn)分大于100分的單科分不低于45分,。我校在護(hù)理專(zhuān)業(yè)105400外科與急危重癥護(hù)理方向,、公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)105300社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理方向、公共管理專(zhuān)業(yè)125200社會(huì)保障方向有“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)余額,,請(qǐng)考生注意填報(bào),。

三、調(diào)劑基本條件,、專(zhuān)業(yè)要求,、調(diào)劑程序等詳見(jiàn)《桂林醫(yī)學(xué)院2025年碩士研究生招生調(diào)劑工作辦法》,復(fù)試工作要求及相關(guān)安排詳見(jiàn)《桂林醫(yī)學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》和學(xué)校及二級(jí)學(xué)院官網(wǎng)通知,。

四,、計(jì)劃接收調(diào)劑各專(zhuān)業(yè)信息

序號(hào) 學(xué)院代碼 招生學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向代碼 研究生方向名稱(chēng) 缺額 備注
1 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 01 人體解剖學(xué) 2
2 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 02 組織胚胎學(xué) 7
3 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 8
4 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 4
5 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 01 病理學(xué) 12
6 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 02 病理生理學(xué) 22
7 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 分子醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 10
小計(jì) 65
1 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 01 心血管病 3
2 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 02 呼吸系病 2
3 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 03 消化病 2
4 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 05 血液病 1
5 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 06 腎病學(xué) 1
6 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
7 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 7
8 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚與性病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
9 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
10 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
11 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 11 血管外 1
12 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 01 肝膽外 9
13 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 02 胃腸外 3
14 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 05 四肢創(chuàng)傷手外 1
15 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 06 燒傷整形外 2
16 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 08 神經(jīng)外 1
17 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
18 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
19 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
20 002 臨床醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
小計(jì) 47
1 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 07 風(fēng)濕免疫 3
2 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
3 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 4
4 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
5 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
6 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 01 肝膽外 2
7 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 06 神經(jīng)外 4
8 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
9 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105119 臨床病理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
10 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 8
11 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105121 腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
12 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
13 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
14 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105125 核醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
小計(jì) 36
1 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 02 病理學(xué)技術(shù) 2
2 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 03 醫(yī)學(xué)影像學(xué)技術(shù) 3
3 002 臨床醫(yī)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 04 眼視光學(xué) 3
小計(jì) 8
1 003 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 12
2 003 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
3 003 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 7
4 003 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
5 003 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 11
6 003 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 02 藥物研發(fā)與轉(zhuǎn)化 19
小計(jì) 54
1 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 11
2 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
3 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 4
4 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 2
5 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 01 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 11
6 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 02 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 18
7 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 03 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 5
8 005 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 04 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 8 含退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃1名
小計(jì) 62
1 006 護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 01 母嬰護(hù)理 3
2 006 護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 02 外科與急危重癥護(hù)理 3 含退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃1名
3 006 護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 03 慢性病護(hù)理 4
小計(jì) 10
1 008 人文與管理學(xué)院 125200 公共管理 02 衛(wèi)生政策與管理 2
2 008 人文與管理學(xué)院 125200 公共管理 03 社會(huì)保障 2 含退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃1名
3 008 人文與管理學(xué)院 125200 公共管理 04 教育經(jīng)濟(jì)與管理 1
4 008 人文與管理學(xué)院 125500 圖書(shū)情報(bào) 01 醫(yī)學(xué)圖書(shū)館建設(shè)與管理 3
5 008 人文與管理學(xué)院 125500 圖書(shū)情報(bào) 02 醫(yī)學(xué)情報(bào)分析與管理咨詢(xún) 3
6 008 人文與管理學(xué)院 125500 圖書(shū)情報(bào) 03 醫(yī)學(xué)信息資源管理與智慧服務(wù) 7
小計(jì) 18
1 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 02 呼吸系病 3
2 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 03 消化病 1
3 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 04 內(nèi)分泌 3
4 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
5 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
6 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 07 泌尿外 1
7 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
8 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
9 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
10 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
11 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
12 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105109 全科醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
13 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 01 脊柱骨病外 1
14 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
15 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
16 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
17 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 3
18 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105121 腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
19 009 臨桂臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
小計(jì) 27
1 011 廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院 105111 外科學(xué) 06 神經(jīng)外 1
2 011 廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院 105113 骨科學(xué) 02 四肢創(chuàng)傷手外 1
小計(jì) 2
1 013 柳州市人民醫(yī)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
2 013 柳州市人民醫(yī)院 105118 麻醉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
小計(jì) 2
1 014 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 105113 骨科學(xué) 01 脊柱骨病外 1
2 014 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 105122 放射腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 1
小計(jì) 2

具體缺額以研招網(wǎng)系統(tǒng)公布為準(zhǔn)。

五,、調(diào)劑考生復(fù)試時(shí)間等其他相關(guān)信息另行通知,,請(qǐng)考生密切關(guān)注我校研究生院網(wǎng)站及二級(jí)學(xué)院后續(xù)公布的相關(guān)信息。

研究生院(處)

2025年4月3日